Bias tees combine RF and DC paths using a broadband inductor and capacitor network to feed DC bias to active devices without disturbing RF signals. They are rated for RF bandwidth, DC current/voltage, insertion loss, and isolation between ports.
| Model | Frequency(GHz) | Insertion Loss(dB) | DC-RF ISO.(dB) TYP | VSWR | Voltage(V) | Current(mA) | Spec |
LMWBT-30K27G | 30KHz-27 | 2.2 | 40 | 1.7 | 50 | - | ![]() |
| LMWBT-100K18G | 100KHz-18 | 2 | 35 | 1.5 | 18 | 700 | ![]() |
| LMWBT-1M3G | 1MHz~3 | 0.8 | 30 | 1.3 | +12 | 300 | ![]() |
| LMWBT-3M10G | 3MHz-10 | - | 55 | 1.5 | 50 | 600 | ![]() |
| LMWBT-10M6G | 10MHz -6 | 0.5 | - | - | 50 | - | ![]() |
| LMWBT-10M18G | 10MHz~18 | 1 | 30 | 1.5 | +12 | 300 | ![]() |
| LMWBT-10M40G | 10MHz~40 | 2 | 30 | 2 | +12 | 300 | ![]() |
| LMWBT-05120 | 0.5-12 | 1.5 | - | 1.7 | 100 | - | ![]() |
| LMWBT-2G18G | 2~18 | 1 | 30 | 1.6 | +12 | 300 | ![]() |
| LMWBT-2535-10A | 2.5~3.5 | 0.5 | 30 | 1.3 | +25 | 10A | ![]() |
| LMWBT-14G16G-5A | 14~16 | 0.8 | 30 | 1.5 | +28 | 5.5A | ![]() |

