LogicMW’s 50 Ohm online programmable attenuators with TTL control are listed in the table below. With over 9 years of experience, LogicWM specializes in the design, manufacturing, and delivery of programmable attenuators.
| Model | Frequency(GHz) Min | Frequency(GHz) Max | Control Bit TY | Attenuation Range(dB) | Insert. Loss(dB) | Attenuation Step(dB) | Attenuation accuracy(±dB) | VSWR | Power(W) | Connector | Spec |
| LMWA0.1G1.5G-63-6 | 0.1 | 1.5 | 6 | 63 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | SMA | ![]() |
| LMWA0.1G3G-63-6 | 0.1 | 3 | 6 | 63 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | SMA | ![]() |
| LMWA0.1G18G-62-6 | 0.1 | 18 | 6 | 62 | 6 | 1 | - | 2.2 | 0.5 | SMA | ![]() |
| LMWA0.1G18G-63.7-8 | 0.1 | 18 | 8 | 63 | 8 | 0.25 | - | 2 | 0 | SMA | ![]() |
| LMWA0.1G34G-63-6 | 0.1 | 34 | 6 | 63 | 5 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2.92mm | ![]() |
| LMWA0.1G40G-62-7 | 0.1 | 40 | 7 | 62 | 10 | 0.5 | - | 2.2 | 0.1 | 2.92mm | ![]() |
| LMWA0.1G40G-62-7-V2 | 0.1 | 40 | 7 | 62 | 14 | 0.5 | - | 2.5 | 0.32 | 2.92mm | ![]() |
| LMWA0.1G40G-63.7-10 | 0.1 | 40 | 10 | 63.7 | 20 | 0.1 | - | 1.8 | 0.32 | 2.92mm | ![]() |
| LMWA0.1G40G-31-5 | 0.1 | 40 | 5 | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 2.92mm | ![]() |
| LMWA0.5G6G-63-6 | 0.5 | 6 | 6 | 63 | 4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | SMA | ![]() |
| LMWA0.8G2G-63-6 | 0.8 | 2 | 6 | 63 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | SMA | ![]() |
| LMWA0.8G18G-63-7 | 0.8 | 18 | 7 | 63 | 9 | 0.5 | - | 1.8 | 0.32 | SMA | ![]() |
| LMWA1G2G-63-6 | 1 | 2 | 6 | 63 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | SMA | ![]() |
| LMWA1G8G-64-6 | 1 | 8 | 6 | 64 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | SMA | ![]() |
| LMWA1G8G-63-7 | 1 | 8 | 7 | 63 | 5 | 0.5 | - | 2.2 | 0.5 | SMA | ![]() |
| LMWA1G40G-62-6 | 1 | 40 | 6 | 62 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.92mm | ![]() | |
| LMWA2G4G-63-6 | 2 | 4 | 6 | 63 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | SMA | ![]() |
| LMA4G8G-48-9 | 4 | 8 | 9 | 48 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1 | SMA | ![]() |
| LMWA4G8G-63-6 | 4 | 8 | 6 | 63 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | SMA | ![]() |
| LMWA4G12G-32-6 | 4 | 12 | 6 | 31.5 | 6 | 0.5 | - | 1.5 | 0.2 | SMA | ![]() |
| LMWA4G18G-64-6 | 4 | 18 | 6 | 64 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | SMA | ![]() |
| LMWA8G12G-32-9 | 8 | 12 | 9 | 32 | 3 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 1 | SMA | ![]() |
| LMWA12G18G-63-6 | 12 | 18 | 6 | 63 | 2.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | SMA | ![]() |
| LMWA18G26G-31-5 | 18 | 26.5 | 5 | 31 | 8 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | SMA | ![]() |
| LMWA18G26G-62-6 | 18 | 26.5 | 6 | 62 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | SMA | ![]() |
| LMWA26G40G-31-6 | 26.5 | 40 | 5 | 31 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | 2.92mm | ![]() |


























